| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115033419 | 等待开奖 | 等待开奖 |
| 115033418 | 06-14 17:30:00 | 4+0+1=5 |
| 115033417 | 06-14 17:25:00 | 5+2+2=9 |
| 115033416 | 06-14 17:20:00 | 8+9+3=20 |
| 115033415 | 06-14 17:15:00 | 4+0+8=12 |
| 115033414 | 06-14 17:10:00 | 8+0+1=9 |
| 115033413 | 06-14 17:05:00 | 5+4+2=11 |
| 115033412 | 06-14 17:00:00 | 1+2+1=4 |
| 115033411 | 06-14 16:55:00 | 1+8+6=15 |
| 115033410 | 06-14 16:50:00 | 5+7+6=18 |
| 115033409 | 06-14 16:45:00 | 3+4+3=10 |
| 115033408 | 06-14 16:40:00 | 7+1+9=17 |
| 115033407 | 06-14 16:35:00 | 9+4+9=22 |
| 115033406 | 06-14 16:30:00 | 8+1+0=9 |
| 115033405 | 06-14 16:25:00 | 4+0+6=10 |
| 115033404 | 06-14 16:20:00 | 8+3+1=12 |
| 115033403 | 06-14 16:15:00 | 1+1+6=8 |
| 115033402 | 06-14 16:10:00 | 7+5+7=19 |
| 115033401 | 06-14 16:05:00 | 6+4+2=12 |
| 115033400 | 06-14 16:00:00 | 8+4+4=16 |
| 115033399 | 06-14 15:55:00 | 9+5+2=16 |
| 115033398 | 06-14 15:50:00 | 1+2+1=4 |
| 115033397 | 06-14 15:45:00 | 2+4+6=12 |
| 115033396 | 06-14 15:40:00 | 7+7+5=19 |
| 115033395 | 06-14 15:35:00 | 2+4+7=13 |
| 115033394 | 06-14 15:30:00 | 7+9+8=24 |
| 115033393 | 06-14 15:25:00 | 4+6+7=17 |
| 115033392 | 06-14 15:20:00 | 5+1+9=15 |
| 115033391 | 06-14 15:15:00 | 2+0+2=4 |
| 115033390 | 06-14 15:10:00 | 6+4+8=18 |
| 115033389 | 06-14 15:05:00 | 8+9+1=18 |
开奖明细 近 50 期
| 期数 | 和值 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 115033418 | 5 | 小 | 单 |
| 115033417 | 9 | 小 | 单 |
| 115033416 | 20 | 大 | 双 |
| 115033415 | 12 | 小 | 双 |
| 115033414 | 9 | 小 | 单 |
| 115033413 | 11 | 小 | 单 |
| 115033412 | 4 | 小 | 双 |
| 115033411 | 15 | 大 | 单 |
| 115033410 | 18 | 大 | 双 |
| 115033409 | 10 | 小 | 双 |
| 115033408 | 17 | 大 | 单 |
| 115033407 | 22 | 大 | 双 |
| 115033406 | 9 | 小 | 单 |
| 115033405 | 10 | 小 | 双 |
| 115033404 | 12 | 小 | 双 |
| 115033403 | 8 | 小 | 双 |
| 115033402 | 19 | 大 | 单 |
| 115033401 | 12 | 小 | 双 |
| 115033400 | 16 | 大 | 双 |
| 115033399 | 16 | 大 | 双 |
| 115033398 | 4 | 小 | 双 |
| 115033397 | 12 | 小 | 双 |
| 115033396 | 19 | 大 | 单 |
| 115033395 | 13 | 小 | 单 |
| 115033394 | 24 | 大 | 双 |
| 115033393 | 17 | 大 | 单 |
| 115033392 | 15 | 大 | 单 |
| 115033391 | 4 | 小 | 双 |
| 115033390 | 18 | 大 | 双 |
| 115033389 | 18 | 大 | 双 |
| 115033388 | 10 | 小 | 双 |
| 115033387 | 10 | 小 | 双 |
| 115033386 | 8 | 小 | 双 |
| 115033385 | 11 | 小 | 单 |
| 115033384 | 10 | 小 | 双 |
| 115033383 | 13 | 小 | 单 |
| 115033382 | 19 | 大 | 单 |
| 115033381 | 19 | 大 | 单 |
| 115033380 | 14 | 大 | 双 |
| 115033379 | 18 | 大 | 双 |
| 115033378 | 8 | 小 | 双 |
| 115033377 | 8 | 小 | 双 |
| 115033376 | 5 | 小 | 单 |
| 115033375 | 9 | 小 | 单 |
| 115033374 | 11 | 小 | 单 |
| 115033373 | 6 | 小 | 双 |
| 115033372 | 11 | 小 | 单 |
| 115033371 | 12 | 小 | 双 |
| 115033370 | 16 | 大 | 双 |
| 115033369 | 15 | 大 | 单 |
下一期115033419
基于近 30 期历史数据统计,仅供参考
大小预测参考 56%
小
近 30 期「小」出现 16 次,偏多
单双预测参考 68%
双
近 30 期「双」出现 18 次,偏多
和值参考热号 12
10 ~ 16
近 30 期和值平均 13,最热和值 12
近期统计 近 30 期
出现次数
大14
小16
单12
双18
遗漏期数
大2
小0
单0
双2