| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 47337 | 等待开奖 | 等待开奖 |
| 47336 | 06-14 16:30:00 | 1+9+2=12 |
| 47335 | 06-14 16:25:00 | 4+3+9=16 |
| 47334 | 06-14 16:20:00 | 5+0+1=6 |
| 47333 | 06-14 16:15:00 | 8+9+3=20 |
| 47332 | 06-14 16:10:00 | 7+7+8=22 |
| 47331 | 06-14 16:05:00 | 4+1+9=14 |
| 47330 | 06-14 16:00:00 | 3+2+9=14 |
| 47329 | 06-14 15:55:00 | 6+1+6=13 |
| 47328 | 06-14 15:50:00 | 4+1+5=10 |
| 47327 | 06-14 15:45:00 | 7+3+8=18 |
| 47326 | 06-14 15:40:00 | 0+3+8=11 |
| 47325 | 06-14 15:35:00 | 9+8+3=20 |
| 47324 | 06-14 15:30:00 | 3+6+1=10 |
| 47323 | 06-14 15:25:00 | 7+6+0=13 |
| 47322 | 06-14 15:20:00 | 7+5+9=21 |
| 47321 | 06-14 15:15:00 | 1+7+8=16 |
| 47320 | 06-14 15:10:00 | 2+5+2=9 |
| 47319 | 06-14 15:05:00 | 1+0+2=3 |
| 47318 | 06-14 15:00:00 | 6+1+0=7 |
| 47317 | 06-14 14:55:00 | 3+0+7=10 |
| 47316 | 06-14 14:50:00 | 0+2+6=8 |
| 47315 | 06-14 14:45:00 | 4+9+0=13 |
| 47314 | 06-14 14:40:00 | 5+0+6=11 |
| 47313 | 06-14 14:35:00 | 3+9+3=15 |
| 47312 | 06-14 14:30:00 | 6+5+1=12 |
| 47311 | 06-14 14:25:00 | 8+6+1=15 |
| 47310 | 06-14 14:20:00 | 6+6+5=17 |
| 47309 | 06-14 14:15:00 | 9+8+5=22 |
| 47308 | 06-14 14:10:00 | 4+9+2=15 |
| 47307 | 06-14 14:05:00 | 2+4+4=10 |
开奖明细 近 50 期
| 期数 | 和值 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 47336 | 12 | 小 | 双 |
| 47335 | 16 | 大 | 双 |
| 47334 | 6 | 小 | 双 |
| 47333 | 20 | 大 | 双 |
| 47332 | 22 | 大 | 双 |
| 47331 | 14 | 大 | 双 |
| 47330 | 14 | 大 | 双 |
| 47329 | 13 | 小 | 单 |
| 47328 | 10 | 小 | 双 |
| 47327 | 18 | 大 | 双 |
| 47326 | 11 | 小 | 单 |
| 47325 | 20 | 大 | 双 |
| 47324 | 10 | 小 | 双 |
| 47323 | 13 | 小 | 单 |
| 47322 | 21 | 大 | 单 |
| 47321 | 16 | 大 | 双 |
| 47320 | 9 | 小 | 单 |
| 47319 | 3 | 小 | 单 |
| 47318 | 7 | 小 | 单 |
| 47317 | 10 | 小 | 双 |
| 47316 | 8 | 小 | 双 |
| 47315 | 13 | 小 | 单 |
| 47314 | 11 | 小 | 单 |
| 47313 | 15 | 大 | 单 |
| 47312 | 12 | 小 | 双 |
| 47311 | 15 | 大 | 单 |
| 47310 | 17 | 大 | 单 |
| 47309 | 22 | 大 | 双 |
| 47308 | 15 | 大 | 单 |
| 47307 | 10 | 小 | 双 |
| 47306 | 11 | 小 | 单 |
| 47305 | 18 | 大 | 双 |
| 47304 | 5 | 小 | 单 |
| 47303 | 11 | 小 | 单 |
| 47302 | 19 | 大 | 单 |
| 47301 | 7 | 小 | 单 |
| 47300 | 20 | 大 | 双 |
| 47299 | 21 | 大 | 单 |
| 47298 | 16 | 大 | 双 |
| 47297 | 8 | 小 | 双 |
| 47296 | 6 | 小 | 双 |
| 47295 | 14 | 大 | 双 |
| 47294 | 13 | 小 | 单 |
| 47293 | 11 | 小 | 单 |
| 47292 | 10 | 小 | 双 |
| 47291 | 3 | 小 | 单 |
| 47290 | 14 | 大 | 双 |
| 47289 | 9 | 小 | 单 |
| 47288 | 13 | 小 | 单 |
| 47287 | 16 | 大 | 双 |
下一期47337
基于近 30 期历史数据统计,仅供参考
大小预测参考 56%
小
近 30 期「小」出现 16 次,偏多
单双预测参考 70%
单
已连续 7 期「双」,参考反转
和值参考热号 10
10 ~ 16
近 30 期和值平均 13,最热和值 10
近期统计 近 30 期
出现次数
大14
小16
单13
双17
遗漏期数
大1
小0
单7
双0