| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 20260614054 | 等待开奖 | 等待开奖 |
| 20260614053 | 06-14 17:29:00 | 12748961053 |
| 20260614052 | 06-14 17:24:00 | 95823647110 |
| 20260614051 | 06-14 17:19:00 | 41528971036 |
| 20260614050 | 06-14 17:14:00 | 54138679102 |
| 20260614049 | 06-14 17:09:00 | 62541987103 |
| 20260614048 | 06-14 17:04:00 | 61983241075 |
| 20260614047 | 06-14 16:59:00 | 81045723169 |
| 20260614046 | 06-14 16:54:00 | 46571910823 |
| 20260614045 | 06-14 16:49:00 | 96710328451 |
| 20260614044 | 06-14 16:44:00 | 32110954786 |
| 20260614043 | 06-14 16:39:00 | 11037856249 |
| 20260614042 | 06-14 16:34:00 | 61310954782 |
| 20260614041 | 06-14 16:29:00 | 35478101629 |
| 20260614040 | 06-14 16:24:00 | 67239810415 |
| 20260614039 | 06-14 16:19:00 | 27131089654 |
| 20260614038 | 06-14 16:14:00 | 71328951064 |
| 20260614037 | 06-14 16:09:00 | 56710398142 |
| 20260614036 | 06-14 16:04:00 | 39248110756 |
| 20260614035 | 06-14 15:59:00 | 39412571068 |
| 20260614034 | 06-14 15:54:00 | 67941028135 |
| 20260614033 | 06-14 15:49:00 | 39526410178 |
| 20260614032 | 06-14 15:44:00 | 13410928567 |
| 20260614031 | 06-14 15:39:00 | 10193624758 |
| 20260614030 | 06-14 15:34:00 | 18102436957 |
| 20260614029 | 06-14 15:29:00 | 28109514637 |
| 20260614028 | 06-14 15:24:00 | 91210874536 |
| 20260614027 | 06-14 15:19:00 | 91064231587 |
| 20260614026 | 06-14 15:14:00 | 71094568132 |
| 20260614025 | 06-14 15:09:00 | 42108695713 |
| 20260614024 | 06-14 15:04:00 | 89435721106 |
开奖明细 近 50 期
| 期数 | 时间 | 开奖号码 | 冠军 |
|---|---|---|---|
| 20260614053 | 06-14 17:29:00 | 12748961053 | 1 |
| 20260614052 | 06-14 17:24:00 | 95823647110 | 9 |
| 20260614051 | 06-14 17:19:00 | 41528971036 | 4 |
| 20260614050 | 06-14 17:14:00 | 54138679102 | 5 |
| 20260614049 | 06-14 17:09:00 | 62541987103 | 6 |
| 20260614048 | 06-14 17:04:00 | 61983241075 | 6 |
| 20260614047 | 06-14 16:59:00 | 81045723169 | 8 |
| 20260614046 | 06-14 16:54:00 | 46571910823 | 4 |
| 20260614045 | 06-14 16:49:00 | 96710328451 | 9 |
| 20260614044 | 06-14 16:44:00 | 32110954786 | 3 |
| 20260614043 | 06-14 16:39:00 | 11037856249 | 1 |
| 20260614042 | 06-14 16:34:00 | 61310954782 | 6 |
| 20260614041 | 06-14 16:29:00 | 35478101629 | 3 |
| 20260614040 | 06-14 16:24:00 | 67239810415 | 6 |
| 20260614039 | 06-14 16:19:00 | 27131089654 | 2 |
| 20260614038 | 06-14 16:14:00 | 71328951064 | 7 |
| 20260614037 | 06-14 16:09:00 | 56710398142 | 5 |
| 20260614036 | 06-14 16:04:00 | 39248110756 | 3 |
| 20260614035 | 06-14 15:59:00 | 39412571068 | 3 |
| 20260614034 | 06-14 15:54:00 | 67941028135 | 6 |
| 20260614033 | 06-14 15:49:00 | 39526410178 | 3 |
| 20260614032 | 06-14 15:44:00 | 13410928567 | 1 |
| 20260614031 | 06-14 15:39:00 | 10193624758 | 10 |
| 20260614030 | 06-14 15:34:00 | 18102436957 | 1 |
| 20260614029 | 06-14 15:29:00 | 28109514637 | 2 |
| 20260614028 | 06-14 15:24:00 | 91210874536 | 9 |
| 20260614027 | 06-14 15:19:00 | 91064231587 | 9 |
| 20260614026 | 06-14 15:14:00 | 71094568132 | 7 |
| 20260614025 | 06-14 15:09:00 | 42108695713 | 4 |
| 20260614024 | 06-14 15:04:00 | 89435721106 | 8 |
| 20260614023 | 06-14 14:59:00 | 89457311062 | 8 |
| 20260614022 | 06-14 14:54:00 | 69853171024 | 6 |
| 20260614021 | 06-14 14:49:00 | 78923146105 | 7 |
| 20260614020 | 06-14 14:44:00 | 94751261083 | 9 |
| 20260614019 | 06-14 14:39:00 | 18567310942 | 1 |
| 20260614018 | 06-14 14:34:00 | 64982751103 | 6 |
| 20260614017 | 06-14 14:29:00 | 25836910147 | 2 |
| 20260614016 | 06-14 14:24:00 | 95714386210 | 9 |
| 20260614015 | 06-14 14:19:00 | 10647829135 | 10 |
| 20260614014 | 06-14 14:14:00 | 94731015268 | 9 |
| 20260614013 | 06-14 14:09:00 | 85923107416 | 8 |
| 20260614012 | 06-14 14:04:00 | 68410752391 | 6 |
| 20260614011 | 06-14 13:59:00 | 34921087561 | 3 |
| 20260614010 | 06-14 13:54:00 | 41095271638 | 4 |
| 20260614009 | 06-14 13:49:00 | 47619103285 | 4 |
| 20260614008 | 06-14 13:44:00 | 17695842103 | 1 |
| 20260614007 | 06-14 13:39:00 | 38910412756 | 3 |
| 20260614006 | 06-14 13:34:00 | 74109256318 | 7 |
| 20260614005 | 06-14 13:29:00 | 10235987614 | 10 |
| 20260614004 | 06-14 13:24:00 | 53148710926 | 5 |
下一期20260614054
基于近 30 期冠军号码统计,仅供参考
大小预测参考 56%
小
近 30 期「小」出现 16 次,偏多
单双预测参考 62%
单
近 30 期「单」出现 17 次,偏多
冠军参考热号 3
2 ~ 8
近 30 期冠军号码平均 5,最热号码 3
近期统计 近 30 期
出现次数
大14
小16
单17
双13
遗漏期数
大1
小0
单0
双2