| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3444912 | 等待开奖 | 等待开奖 |
| 3444911 | 06-14 17:29:00 | 4+7+3=14 |
| 3444910 | 06-14 17:25:30 | 0+7+5=12 |
| 3444909 | 06-14 17:22:00 | 9+5+9=23 |
| 3444908 | 06-14 17:18:30 | 9+8+2=19 |
| 3444907 | 06-14 17:15:00 | 8+8+6=22 |
| 3444906 | 06-14 17:11:30 | 9+9+2=20 |
| 3444905 | 06-14 17:08:00 | 6+9+8=23 |
| 3444904 | 06-14 17:04:30 | 1+6+4=11 |
| 3444903 | 06-14 17:01:00 | 7+4+6=17 |
| 3444902 | 06-14 16:57:30 | 7+6+2=15 |
| 3444901 | 06-14 16:54:00 | 9+5+9=23 |
| 3444900 | 06-14 16:50:30 | 2+4+4=10 |
| 3444899 | 06-14 16:47:00 | 0+7+5=12 |
| 3444898 | 06-14 16:43:30 | 5+4+2=11 |
| 3444897 | 06-14 16:40:00 | 1+9+7=17 |
| 3444896 | 06-14 16:36:30 | 8+4+9=21 |
| 3444895 | 06-14 16:33:00 | 9+9+8=26 |
| 3444894 | 06-14 16:29:30 | 5+7+6=18 |
| 3444893 | 06-14 16:26:00 | 6+1+1=8 |
| 3444892 | 06-14 16:22:30 | 3+4+4=11 |
| 3444891 | 06-14 16:19:00 | 8+7+7=22 |
| 3444890 | 06-14 16:15:30 | 7+0+8=15 |
| 3444889 | 06-14 16:12:00 | 6+4+5=15 |
| 3444888 | 06-14 16:08:30 | 7+5+9=21 |
| 3444887 | 06-14 16:05:00 | 9+0+2=11 |
| 3444886 | 06-14 16:01:30 | 8+8+9=25 |
| 3444885 | 06-14 15:58:00 | 1+2+5=8 |
| 3444884 | 06-14 15:54:30 | 0+8+1=9 |
| 3444883 | 06-14 15:51:00 | 0+9+5=14 |
| 3444882 | 06-14 15:47:30 | 4+8+5=17 |
开奖明细 近 50 期
| 期数 | 和值 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3444911 | 14 | 大 | 双 |
| 3444910 | 12 | 小 | 双 |
| 3444909 | 23 | 大 | 单 |
| 3444908 | 19 | 大 | 单 |
| 3444907 | 22 | 大 | 双 |
| 3444906 | 20 | 大 | 双 |
| 3444905 | 23 | 大 | 单 |
| 3444904 | 11 | 小 | 单 |
| 3444903 | 17 | 大 | 单 |
| 3444902 | 15 | 大 | 单 |
| 3444901 | 23 | 大 | 单 |
| 3444900 | 10 | 小 | 双 |
| 3444899 | 12 | 小 | 双 |
| 3444898 | 11 | 小 | 单 |
| 3444897 | 17 | 大 | 单 |
| 3444896 | 21 | 大 | 单 |
| 3444895 | 26 | 大 | 双 |
| 3444894 | 18 | 大 | 双 |
| 3444893 | 8 | 小 | 双 |
| 3444892 | 11 | 小 | 单 |
| 3444891 | 22 | 大 | 双 |
| 3444890 | 15 | 大 | 单 |
| 3444889 | 15 | 大 | 单 |
| 3444888 | 21 | 大 | 单 |
| 3444887 | 11 | 小 | 单 |
| 3444886 | 25 | 大 | 单 |
| 3444885 | 8 | 小 | 双 |
| 3444884 | 9 | 小 | 单 |
| 3444883 | 14 | 大 | 双 |
| 3444882 | 17 | 大 | 单 |
| 3444881 | 17 | 大 | 单 |
| 3444880 | 9 | 小 | 单 |
| 3444879 | 12 | 小 | 双 |
| 3444611 | 10 | 小 | 双 |
| 3444610 | 20 | 大 | 双 |
| 3444609 | 11 | 小 | 单 |
| 3444608 | 20 | 大 | 双 |
| 3444607 | 17 | 大 | 单 |
| 3444606 | 14 | 大 | 双 |
| 3444605 | 8 | 小 | 双 |
| 3444604 | 8 | 小 | 双 |
| 3444603 | 18 | 大 | 双 |
| 3444602 | 16 | 大 | 双 |
| 3444601 | 16 | 大 | 双 |
| 3444600 | 17 | 大 | 单 |
| 3444599 | 14 | 大 | 双 |
| 3444598 | 16 | 大 | 双 |
| 3444597 | 12 | 小 | 双 |
| 3444596 | 15 | 大 | 单 |
| 3444595 | 19 | 大 | 单 |
下一期3444912
基于近 30 期历史数据统计,仅供参考
大小预测参考 75%
大
近 30 期「大」出现 20 次,偏多
单双预测参考 68%
单
近 30 期「单」出现 18 次,偏多
和值参考热号 11
13 ~ 19
近 30 期和值平均 16,最热和值 11
近期统计 近 30 期
出现次数
大20
小10
单18
双12
遗漏期数
大0
小1
单2
双0