| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|---|---|
| 115033420 | 等待開獎 | 等待開獎 |
| 115033419 | 06-14 17:35:00 | 3+4+5=12 |
| 115033418 | 06-14 17:30:00 | 4+0+1=5 |
| 115033417 | 06-14 17:25:00 | 5+2+2=9 |
| 115033416 | 06-14 17:20:00 | 8+9+3=20 |
| 115033415 | 06-14 17:15:00 | 4+0+8=12 |
| 115033414 | 06-14 17:10:00 | 8+0+1=9 |
| 115033413 | 06-14 17:05:00 | 5+4+2=11 |
| 115033412 | 06-14 17:00:00 | 1+2+1=4 |
| 115033411 | 06-14 16:55:00 | 1+8+6=15 |
| 115033410 | 06-14 16:50:00 | 5+7+6=18 |
| 115033409 | 06-14 16:45:00 | 3+4+3=10 |
| 115033408 | 06-14 16:40:00 | 7+1+9=17 |
| 115033407 | 06-14 16:35:00 | 9+4+9=22 |
| 115033406 | 06-14 16:30:00 | 8+1+0=9 |
| 115033405 | 06-14 16:25:00 | 4+0+6=10 |
| 115033404 | 06-14 16:20:00 | 8+3+1=12 |
| 115033403 | 06-14 16:15:00 | 1+1+6=8 |
| 115033402 | 06-14 16:10:00 | 7+5+7=19 |
| 115033401 | 06-14 16:05:00 | 6+4+2=12 |
| 115033400 | 06-14 16:00:00 | 8+4+4=16 |
| 115033399 | 06-14 15:55:00 | 9+5+2=16 |
| 115033398 | 06-14 15:50:00 | 1+2+1=4 |
| 115033397 | 06-14 15:45:00 | 2+4+6=12 |
| 115033396 | 06-14 15:40:00 | 7+7+5=19 |
| 115033395 | 06-14 15:35:00 | 2+4+7=13 |
| 115033394 | 06-14 15:30:00 | 7+9+8=24 |
| 115033393 | 06-14 15:25:00 | 4+6+7=17 |
| 115033392 | 06-14 15:20:00 | 5+1+9=15 |
| 115033391 | 06-14 15:15:00 | 2+0+2=4 |
| 115033390 | 06-14 15:10:00 | 6+4+8=18 |
開獎明細 近 50 期
| 期數 | 和值 | 大小 | 單雙 |
|---|---|---|---|
| 115033419 | 12 | 小 | 雙 |
| 115033418 | 5 | 小 | 單 |
| 115033417 | 9 | 小 | 單 |
| 115033416 | 20 | 大 | 雙 |
| 115033415 | 12 | 小 | 雙 |
| 115033414 | 9 | 小 | 單 |
| 115033413 | 11 | 小 | 單 |
| 115033412 | 4 | 小 | 雙 |
| 115033411 | 15 | 大 | 單 |
| 115033410 | 18 | 大 | 雙 |
| 115033409 | 10 | 小 | 雙 |
| 115033408 | 17 | 大 | 單 |
| 115033407 | 22 | 大 | 雙 |
| 115033406 | 9 | 小 | 單 |
| 115033405 | 10 | 小 | 雙 |
| 115033404 | 12 | 小 | 雙 |
| 115033403 | 8 | 小 | 雙 |
| 115033402 | 19 | 大 | 單 |
| 115033401 | 12 | 小 | 雙 |
| 115033400 | 16 | 大 | 雙 |
| 115033399 | 16 | 大 | 雙 |
| 115033398 | 4 | 小 | 雙 |
| 115033397 | 12 | 小 | 雙 |
| 115033396 | 19 | 大 | 單 |
| 115033395 | 13 | 小 | 單 |
| 115033394 | 24 | 大 | 雙 |
| 115033393 | 17 | 大 | 單 |
| 115033392 | 15 | 大 | 單 |
| 115033391 | 4 | 小 | 雙 |
| 115033390 | 18 | 大 | 雙 |
| 115033389 | 18 | 大 | 雙 |
| 115033388 | 10 | 小 | 雙 |
| 115033387 | 10 | 小 | 雙 |
| 115033386 | 8 | 小 | 雙 |
| 115033385 | 11 | 小 | 單 |
| 115033384 | 10 | 小 | 雙 |
| 115033383 | 13 | 小 | 單 |
| 115033382 | 19 | 大 | 單 |
| 115033381 | 19 | 大 | 單 |
| 115033380 | 14 | 大 | 雙 |
| 115033379 | 18 | 大 | 雙 |
| 115033378 | 8 | 小 | 雙 |
| 115033377 | 8 | 小 | 雙 |
| 115033376 | 5 | 小 | 單 |
| 115033375 | 9 | 小 | 單 |
| 115033374 | 11 | 小 | 單 |
| 115033373 | 6 | 小 | 雙 |
| 115033372 | 11 | 小 | 單 |
| 115033371 | 12 | 小 | 雙 |
| 115033370 | 16 | 大 | 雙 |
下一期115033420
基於近 30 期歷史數據統計,僅供參考
大小預測參考 70%
大
已連續 3 期「小」,參考反轉
單雙預測參考 68%
雙
近 30 期「雙」出現 18 次,偏多
和值參考熱號 12
10 ~ 16
近 30 期和值平均 13,最熱和值 12
近期統計 近 30 期
出現次數
大13
小17
單12
雙18
遺漏期數
大3
小0
單1
雙0