| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|---|---|
| 3444914 | 等待開獎 | 等待開獎 |
| 3444913 | 06-14 17:36:00 | 0+4+1=5 |
| 3444912 | 06-14 17:32:30 | 2+8+1=11 |
| 3444911 | 06-14 17:29:00 | 4+7+3=14 |
| 3444910 | 06-14 17:25:30 | 0+7+5=12 |
| 3444909 | 06-14 17:22:00 | 9+5+9=23 |
| 3444908 | 06-14 17:18:30 | 9+8+2=19 |
| 3444907 | 06-14 17:15:00 | 8+8+6=22 |
| 3444906 | 06-14 17:11:30 | 9+9+2=20 |
| 3444905 | 06-14 17:08:00 | 6+9+8=23 |
| 3444904 | 06-14 17:04:30 | 1+6+4=11 |
| 3444903 | 06-14 17:01:00 | 7+4+6=17 |
| 3444902 | 06-14 16:57:30 | 7+6+2=15 |
| 3444901 | 06-14 16:54:00 | 9+5+9=23 |
| 3444900 | 06-14 16:50:30 | 2+4+4=10 |
| 3444899 | 06-14 16:47:00 | 0+7+5=12 |
| 3444898 | 06-14 16:43:30 | 5+4+2=11 |
| 3444897 | 06-14 16:40:00 | 1+9+7=17 |
| 3444896 | 06-14 16:36:30 | 8+4+9=21 |
| 3444895 | 06-14 16:33:00 | 9+9+8=26 |
| 3444894 | 06-14 16:29:30 | 5+7+6=18 |
| 3444893 | 06-14 16:26:00 | 6+1+1=8 |
| 3444892 | 06-14 16:22:30 | 3+4+4=11 |
| 3444891 | 06-14 16:19:00 | 8+7+7=22 |
| 3444890 | 06-14 16:15:30 | 7+0+8=15 |
| 3444889 | 06-14 16:12:00 | 6+4+5=15 |
| 3444888 | 06-14 16:08:30 | 7+5+9=21 |
| 3444887 | 06-14 16:05:00 | 9+0+2=11 |
| 3444886 | 06-14 16:01:30 | 8+8+9=25 |
| 3444885 | 06-14 15:58:00 | 1+2+5=8 |
| 3444884 | 06-14 15:54:30 | 0+8+1=9 |
開獎明細 近 50 期
| 期數 | 和值 | 大小 | 單雙 |
|---|---|---|---|
| 3444913 | 5 | 小 | 單 |
| 3444912 | 11 | 小 | 單 |
| 3444911 | 14 | 大 | 雙 |
| 3444910 | 12 | 小 | 雙 |
| 3444909 | 23 | 大 | 單 |
| 3444908 | 19 | 大 | 單 |
| 3444907 | 22 | 大 | 雙 |
| 3444906 | 20 | 大 | 雙 |
| 3444905 | 23 | 大 | 單 |
| 3444904 | 11 | 小 | 單 |
| 3444903 | 17 | 大 | 單 |
| 3444902 | 15 | 大 | 單 |
| 3444901 | 23 | 大 | 單 |
| 3444900 | 10 | 小 | 雙 |
| 3444899 | 12 | 小 | 雙 |
| 3444898 | 11 | 小 | 單 |
| 3444897 | 17 | 大 | 單 |
| 3444896 | 21 | 大 | 單 |
| 3444895 | 26 | 大 | 雙 |
| 3444894 | 18 | 大 | 雙 |
| 3444893 | 8 | 小 | 雙 |
| 3444892 | 11 | 小 | 單 |
| 3444891 | 22 | 大 | 雙 |
| 3444890 | 15 | 大 | 單 |
| 3444889 | 15 | 大 | 單 |
| 3444888 | 21 | 大 | 單 |
| 3444887 | 11 | 小 | 單 |
| 3444886 | 25 | 大 | 單 |
| 3444885 | 8 | 小 | 雙 |
| 3444884 | 9 | 小 | 單 |
| 3444883 | 14 | 大 | 雙 |
| 3444882 | 17 | 大 | 單 |
| 3444881 | 17 | 大 | 單 |
| 3444880 | 9 | 小 | 單 |
| 3444879 | 12 | 小 | 雙 |
| 3444611 | 10 | 小 | 雙 |
| 3444610 | 20 | 大 | 雙 |
| 3444609 | 11 | 小 | 單 |
| 3444608 | 20 | 大 | 雙 |
| 3444607 | 17 | 大 | 單 |
| 3444606 | 14 | 大 | 雙 |
| 3444605 | 8 | 小 | 雙 |
| 3444604 | 8 | 小 | 雙 |
| 3444603 | 18 | 大 | 雙 |
| 3444602 | 16 | 大 | 雙 |
| 3444601 | 16 | 大 | 雙 |
| 3444600 | 17 | 大 | 單 |
| 3444599 | 14 | 大 | 雙 |
| 3444598 | 16 | 大 | 雙 |
| 3444597 | 12 | 小 | 雙 |
下一期3444914
基於近 30 期歷史數據統計,僅供參考
大小預測參考 68%
大
近 30 期「大」出現 18 次,偏多
單雙預測參考 74%
單
近 30 期「單」出現 19 次,偏多
和值參考熱號 11
13 ~ 19
近 30 期和值平均 16,最熱和值 11
近期統計 近 30 期
出現次數
大18
小12
單19
雙11
遺漏期數
大2
小0
單0
雙2