| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|---|---|
| 3705719 | 等待開獎 | 等待開獎 |
| 3705718 | 06-14 17:36:00 | 5+4+2=11 |
| 3705717 | 06-14 17:32:00 | 5+8+6=19 |
| 3705716 | 06-14 17:28:00 | 3+1+4=8 |
| 3705715 | 06-14 17:24:00 | 3+1+6=10 |
| 3705714 | 06-14 17:20:00 | 3+2+6=11 |
| 3705713 | 06-14 17:16:00 | 8+6+7=21 |
| 3705712 | 06-14 17:12:00 | 7+9+4=20 |
| 3705711 | 06-14 17:08:00 | 6+7+8=21 |
| 3705710 | 06-14 17:04:00 | 0+9+2=11 |
| 3705709 | 06-14 17:00:00 | 1+1+5=7 |
| 3705708 | 06-14 16:56:00 | 5+4+4=13 |
| 3705707 | 06-14 16:52:00 | 8+2+2=12 |
| 3705706 | 06-14 16:48:00 | 4+3+1=8 |
| 3705705 | 06-14 16:44:00 | 6+9+2=17 |
| 3705704 | 06-14 16:40:00 | 8+2+8=18 |
| 3705703 | 06-14 16:36:00 | 6+6+7=19 |
| 3705702 | 06-14 16:32:00 | 3+2+3=8 |
| 3705701 | 06-14 16:28:00 | 2+2+6=10 |
| 3705700 | 06-14 16:24:00 | 7+1+6=14 |
| 3705699 | 06-14 16:20:00 | 8+4+8=20 |
| 3705698 | 06-14 16:16:00 | 0+9+8=17 |
| 3705697 | 06-14 16:12:00 | 4+1+7=12 |
| 3705696 | 06-14 16:08:00 | 7+9+2=18 |
| 3705695 | 06-14 16:04:00 | 0+3+5=8 |
| 3705694 | 06-14 16:00:00 | 6+7+9=22 |
| 3705693 | 06-14 15:56:00 | 1+6+2=9 |
| 3705692 | 06-14 15:52:00 | 2+5+9=16 |
| 3705691 | 06-14 15:48:00 | 7+1+5=13 |
| 3705690 | 06-14 15:44:00 | 7+0+9=16 |
| 3705689 | 06-14 15:40:00 | 8+7+9=24 |
開獎明細 近 50 期
| 期數 | 和值 | 大小 | 單雙 |
|---|---|---|---|
| 3705718 | 11 | 小 | 單 |
| 3705717 | 19 | 大 | 單 |
| 3705716 | 8 | 小 | 雙 |
| 3705715 | 10 | 小 | 雙 |
| 3705714 | 11 | 小 | 單 |
| 3705713 | 21 | 大 | 單 |
| 3705712 | 20 | 大 | 雙 |
| 3705711 | 21 | 大 | 單 |
| 3705710 | 11 | 小 | 單 |
| 3705709 | 7 | 小 | 單 |
| 3705708 | 13 | 小 | 單 |
| 3705707 | 12 | 小 | 雙 |
| 3705706 | 8 | 小 | 雙 |
| 3705705 | 17 | 大 | 單 |
| 3705704 | 18 | 大 | 雙 |
| 3705703 | 19 | 大 | 單 |
| 3705702 | 8 | 小 | 雙 |
| 3705701 | 10 | 小 | 雙 |
| 3705700 | 14 | 大 | 雙 |
| 3705699 | 20 | 大 | 雙 |
| 3705698 | 17 | 大 | 單 |
| 3705697 | 12 | 小 | 雙 |
| 3705696 | 18 | 大 | 雙 |
| 3705695 | 8 | 小 | 雙 |
| 3705694 | 22 | 大 | 雙 |
| 3705693 | 9 | 小 | 單 |
| 3705692 | 16 | 大 | 雙 |
| 3705691 | 13 | 小 | 單 |
| 3705690 | 16 | 大 | 雙 |
| 3705689 | 24 | 大 | 雙 |
| 3705688 | 15 | 大 | 單 |
| 3705687 | 21 | 大 | 單 |
| 3705686 | 15 | 大 | 單 |
| 3705685 | 15 | 大 | 單 |
| 3705684 | 17 | 大 | 單 |
| 3705683 | 12 | 小 | 雙 |
| 3705682 | 17 | 大 | 單 |
| 3705681 | 18 | 大 | 雙 |
| 3705680 | 17 | 大 | 單 |
| 3705679 | 14 | 大 | 雙 |
| 3705678 | 11 | 小 | 單 |
| 3705677 | 10 | 小 | 雙 |
| 3705676 | 6 | 小 | 雙 |
| 3705675 | 12 | 小 | 雙 |
| 3705674 | 16 | 大 | 雙 |
| 3705673 | 13 | 小 | 單 |
| 3705672 | 14 | 大 | 雙 |
| 3705671 | 5 | 小 | 單 |
| 3705670 | 12 | 小 | 雙 |
| 3705669 | 22 | 大 | 雙 |
下一期3705719
基於近 30 期歷史數據統計,僅供參考
大小預測參考 50%
小
近 30 期「小」出現 15 次,偏多
單雙預測參考 62%
雙
近 30 期「雙」出現 17 次,偏多
和值參考熱號 8
11 ~ 17
近 30 期和值平均 14,最熱和值 8
近期統計 近 30 期
出現次數
大15
小15
單13
雙17
遺漏期數
大1
小0
單0
雙2