臺灣賓果第115036902期開獎結果
臺灣賓果第115036902期已開獎。本頁永久保存該期開獎號碼、開獎時間與統計解讀,方便查詢歷史記錄與走勢對照。數據來源於第三方接口同步,僅供參考。
本期開獎號碼
2+3+4=9
| 開獎算式 | 2 + 3 + 4 = 9 |
|---|---|
| 和值 | 9 |
| 大小 | 小(閾值 14) |
| 單雙 | 單 |
近30期統計參考
大 17 次 · 小 13 次 · 單 14 次 · 雙 16 次。統計僅基於近期已入庫歷史數據,不構成投注建議。
最近開獎記錄
| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|---|---|
| 115036919 | 07-01 21:40:00 | 2+8+7=17 |
| 115036918 | 07-01 21:35:00 | 4+1+3=8 |
| 115036917 | 07-01 21:30:00 | 4+1+0=5 |
| 115036916 | 07-01 21:25:00 | 9+4+2=15 |
| 115036915 | 07-01 21:20:00 | 4+6+5=15 |
| 115036914 | 07-01 21:15:00 | 6+7+5=18 |
| 115036913 | 07-01 21:10:00 | 6+5+3=14 |
| 115036912 | 07-01 21:05:00 | 5+4+3=12 |
| 115036911 | 07-01 21:00:00 | 0+8+9=17 |
| 115036910 | 07-01 20:55:00 | 9+0+9=18 |
本站僅提供開獎信息查詢與統計參考,不銷售彩票,不承諾結果準確性。請理性娛樂,遵守當地法律法規。