加拿大西第48207期開獎結果
加拿大西第48207期已開獎。本頁永久保存該期開獎號碼、開獎時間與統計解讀,方便查詢歷史記錄與走勢對照。數據來源於第三方接口同步,僅供參考。
開獎時間:
本期開獎號碼
7+4+8=19
| 開獎算式 | 7 + 4 + 8 = 19 |
|---|
| 和值 | 19 |
|---|
| 大小 | 大(閾值 14) |
|---|
| 單雙 | 單 |
|---|
近30期統計參考
大 10 次 · 小 20 次 · 單 8 次 · 雙 22 次。統計僅基於近期已入庫歷史數據,不構成投注建議。
最近開獎記錄
| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|
| 52629 | 07-04 15:55:00 | 2+4+2=8 |
| 52628 | 07-04 15:50:00 | 1+6+0=7 |
| 52627 | 07-04 15:45:00 | 2+1+3=6 |
| 52626 | 07-04 15:40:00 | 3+8+1=12 |
| 52625 | 07-04 15:35:00 | 0+5+0=5 |
| 52624 | 07-04 15:30:00 | 8+4+4=16 |
| 52623 | 07-04 15:25:00 | 9+9+6=24 |
| 52622 | 07-04 15:20:00 | 4+2+0=6 |
| 52621 | 07-04 15:15:00 | 0+3+6=9 |
| 52620 | 07-04 15:10:00 | 9+4+3=16 |
查看加拿大西最新開獎與走勢 常見問題
本站僅提供開獎信息查詢與統計參考,不銷售彩票,不承諾結果準確性。請理性娛樂,遵守當地法律法規。