| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3504075 | 等待开奖 | 等待开奖 |
| 3504074 | 11-08 22:03:30 | 5+5+4=14 |
| 3504073 | 11-08 22:00:00 | 7+2+0=9 |
| 3504072 | 11-08 21:56:30 | 3+5+5=13 |
| 3504071 | 11-08 21:53:00 | 7+9+9=25 |
| 3504070 | 11-08 21:49:30 | 6+4+6=16 |
| 3504069 | 11-08 21:46:00 | 1+7+9=17 |
| 3504068 | 11-08 21:42:30 | 8+5+6=19 |
| 3504067 | 11-08 21:39:00 | 1+3+2=6 |
| 3504066 | 11-08 21:35:30 | 0+8+4=12 |
| 3504065 | 11-08 21:32:00 | 6+8+1=15 |
| 3504064 | 11-08 21:28:30 | 8+9+8=25 |
| 3504063 | 11-08 21:25:00 | 2+4+2=8 |
| 3504062 | 11-08 21:21:30 | 3+4+1=8 |
| 3504061 | 11-08 21:18:00 | 2+9+0=11 |
| 3504060 | 11-08 21:14:30 | 0+9+7=16 |
| 3504059 | 11-08 21:11:00 | 6+9+4=19 |
| 3504058 | 11-08 21:07:30 | 8+5+1=14 |
| 3504057 | 11-08 21:04:00 | 7+5+9=21 |
| 3504056 | 11-08 21:00:30 | 1+5+2=8 |
| 3504055 | 11-08 20:57:00 | 6+5+3=14 |
| 3504054 | 11-08 20:53:30 | 4+0+7=11 |
| 3504053 | 11-08 20:50:00 | 3+9+9=21 |
| 3504052 | 11-08 20:46:30 | 9+9+0=18 |
| 3504051 | 11-08 20:43:00 | 4+5+8=17 |
| 3504050 | 11-08 20:39:30 | 1+7+2=10 |
| 3504049 | 11-08 20:36:00 | 2+0+4=6 |
| 3504048 | 11-08 20:32:30 | 1+5+9=15 |
| 3504047 | 11-08 20:29:00 | 9+7+2=18 |
| 3504046 | 11-08 20:25:30 | 1+2+4=7 |
| 3504045 | 11-08 20:22:00 | 7+9+9=25 |
开奖明细 近 50 期
| 期数 | 和值 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3504074 | 14 | 大 | 双 |
| 3504073 | 9 | 小 | 单 |
| 3504072 | 13 | 小 | 单 |
| 3504071 | 25 | 大 | 单 |
| 3504070 | 16 | 大 | 双 |
| 3504069 | 17 | 大 | 单 |
| 3504068 | 19 | 大 | 单 |
| 3504067 | 6 | 小 | 双 |
| 3504066 | 12 | 小 | 双 |
| 3504065 | 15 | 大 | 单 |
| 3504064 | 25 | 大 | 单 |
| 3504063 | 8 | 小 | 双 |
| 3504062 | 8 | 小 | 双 |
| 3504061 | 11 | 小 | 单 |
| 3504060 | 16 | 大 | 双 |
| 3504059 | 19 | 大 | 单 |
| 3504058 | 14 | 大 | 双 |
| 3504057 | 21 | 大 | 单 |
| 3504056 | 8 | 小 | 双 |
| 3504055 | 14 | 大 | 双 |
| 3504054 | 11 | 小 | 单 |
| 3504053 | 21 | 大 | 单 |
| 3504052 | 18 | 大 | 双 |
| 3504051 | 17 | 大 | 单 |
| 3504050 | 10 | 小 | 双 |
| 3504049 | 6 | 小 | 双 |
| 3504048 | 15 | 大 | 单 |
| 3504047 | 18 | 大 | 双 |
| 3504046 | 7 | 小 | 单 |
| 3504045 | 25 | 大 | 单 |
| 3504044 | 9 | 小 | 单 |
| 3504043 | 7 | 小 | 单 |
| 3504042 | 12 | 小 | 双 |
| 3504041 | 9 | 小 | 单 |
| 3504040 | 12 | 小 | 双 |
| 3504039 | 20 | 大 | 双 |
| 3504038 | 16 | 大 | 双 |
| 3504037 | 12 | 小 | 双 |
| 3504036 | 16 | 大 | 双 |
| 3504035 | 11 | 小 | 单 |
| 3504034 | 3 | 小 | 单 |
| 3504033 | 12 | 小 | 双 |
| 3504032 | 14 | 大 | 双 |
| 3504031 | 17 | 大 | 单 |
| 3504030 | 12 | 小 | 双 |
| 3504029 | 7 | 小 | 单 |
| 3504028 | 9 | 小 | 单 |
| 3504027 | 21 | 大 | 单 |
| 3504026 | 20 | 大 | 双 |
| 3504025 | 16 | 大 | 双 |
下一期3504075
基于近 30 期历史数据统计,仅供参考
大小预测参考 68%
大
近 30 期「大」出现 18 次,偏多
单双预测参考 56%
单
近 30 期「单」出现 16 次,偏多
和值参考热号 14
12 ~ 18
近 30 期和值平均 15,最热和值 14
近期统计 近 30 期
出现次数
大18
小12
单16
双14
遗漏期数
大0
小1
单1
双0