| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3503075 | 等待开奖 | 等待开奖 |
| 3503074 | 11-06 10:04:30 | 9+9+1=19 |
| 3503073 | 11-06 10:01:00 | 3+4+7=14 |
| 3503072 | 11-06 09:57:30 | 0+8+0=8 |
| 3503071 | 11-06 09:54:00 | 5+0+2=7 |
| 3503070 | 11-06 09:50:30 | 6+8+5=19 |
| 3503069 | 11-06 09:47:00 | 7+4+5=16 |
| 3503068 | 11-06 09:43:30 | 9+4+5=18 |
| 3503067 | 11-06 09:40:00 | 2+6+4=12 |
| 3503066 | 11-06 09:36:30 | 9+9+0=18 |
| 3503065 | 11-06 09:33:00 | 2+9+7=18 |
| 3503064 | 11-06 09:29:30 | 4+9+4=17 |
| 3503063 | 11-06 09:26:00 | 5+3+2=10 |
| 3503062 | 11-06 09:22:30 | 4+7+3=14 |
| 3503061 | 11-06 09:19:00 | 5+1+6=12 |
| 3503060 | 11-06 09:15:30 | 2+0+1=3 |
| 3503059 | 11-06 09:12:00 | 0+7+1=8 |
| 3503058 | 11-06 09:08:30 | 7+3+9=19 |
| 3503057 | 11-06 09:05:00 | 8+2+5=15 |
| 3503056 | 11-06 09:01:30 | 2+4+1=7 |
| 3503055 | 11-06 08:58:00 | 3+6+2=11 |
| 3503054 | 11-06 08:54:30 | 1+2+9=12 |
| 3503053 | 11-06 08:51:00 | 7+8+9=24 |
| 3503052 | 11-06 08:47:30 | 0+3+3=6 |
| 3503051 | 11-06 08:44:00 | 2+8+2=12 |
| 3503050 | 11-06 08:40:30 | 4+6+9=19 |
| 3503049 | 11-06 08:37:00 | 5+3+4=12 |
| 3503048 | 11-06 08:33:30 | 7+0+1=8 |
| 3503047 | 11-06 08:30:00 | 8+3+3=14 |
| 3503046 | 11-06 08:26:30 | 0+9+2=11 |
| 3503045 | 11-06 08:23:00 | 4+1+3=8 |
开奖明细 近 50 期
| 期数 | 和值 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3503074 | 19 | 大 | 单 |
| 3503073 | 14 | 大 | 双 |
| 3503072 | 8 | 小 | 双 |
| 3503071 | 7 | 小 | 单 |
| 3503070 | 19 | 大 | 单 |
| 3503069 | 16 | 大 | 双 |
| 3503068 | 18 | 大 | 双 |
| 3503067 | 12 | 小 | 双 |
| 3503066 | 18 | 大 | 双 |
| 3503065 | 18 | 大 | 双 |
| 3503064 | 17 | 大 | 单 |
| 3503063 | 10 | 小 | 双 |
| 3503062 | 14 | 大 | 双 |
| 3503061 | 12 | 小 | 双 |
| 3503060 | 3 | 小 | 单 |
| 3503059 | 8 | 小 | 双 |
| 3503058 | 19 | 大 | 单 |
| 3503057 | 15 | 大 | 单 |
| 3503056 | 7 | 小 | 单 |
| 3503055 | 11 | 小 | 单 |
| 3503054 | 12 | 小 | 双 |
| 3503053 | 24 | 大 | 双 |
| 3503052 | 6 | 小 | 双 |
| 3503051 | 12 | 小 | 双 |
| 3503050 | 19 | 大 | 单 |
| 3503049 | 12 | 小 | 双 |
| 3503048 | 8 | 小 | 双 |
| 3503047 | 14 | 大 | 双 |
| 3503046 | 11 | 小 | 单 |
| 3503045 | 8 | 小 | 双 |
| 3503044 | 4 | 小 | 双 |
| 3503043 | 16 | 大 | 双 |
| 3503042 | 7 | 小 | 单 |
| 3503041 | 20 | 大 | 双 |
| 3503040 | 14 | 大 | 双 |
| 3503039 | 13 | 小 | 单 |
| 3503038 | 18 | 大 | 双 |
| 3503037 | 8 | 小 | 双 |
| 3503036 | 4 | 小 | 双 |
| 3503035 | 12 | 小 | 双 |
| 3503034 | 17 | 大 | 单 |
| 3503033 | 10 | 小 | 双 |
| 3503032 | 13 | 小 | 单 |
| 3503031 | 16 | 大 | 双 |
| 3503030 | 12 | 小 | 双 |
| 3503029 | 15 | 大 | 单 |
| 3503028 | 10 | 小 | 双 |
| 3503027 | 20 | 大 | 双 |
| 3503026 | 18 | 大 | 双 |
| 3503025 | 10 | 小 | 双 |
下一期3503075
基于近 30 期历史数据统计,仅供参考
大小预测参考 56%
小
近 30 期「小」出现 16 次,偏多
单双预测参考 74%
双
近 30 期「双」出现 19 次,偏多
和值参考热号 12
10 ~ 16
近 30 期和值平均 13,最热和值 12
近期统计 近 30 期
出现次数
大14
小16
单11
双19
遗漏期数
大0
小2
单0
双1