| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3448218 | 等待开奖 | 等待开奖 |
| 3448217 | 06-22 23:17:00 | 4+4+2=10 |
| 3448216 | 06-22 23:13:30 | 2+7+4=13 |
| 3448215 | 06-22 23:10:00 | 5+7+3=15 |
| 3448214 | 06-22 23:06:30 | 9+7+6=22 |
| 3448213 | 06-22 23:03:00 | 2+9+1=12 |
| 3448212 | 06-22 22:59:30 | 0+9+5=14 |
| 3448211 | 06-22 22:56:00 | 1+0+1=2 |
| 3448210 | 06-22 22:52:30 | 6+9+3=18 |
| 3448209 | 06-22 22:49:00 | 8+2+6=16 |
| 3448208 | 06-22 22:45:30 | 2+9+0=11 |
| 3448207 | 06-22 22:42:00 | 3+4+4=11 |
| 3448206 | 06-22 22:38:30 | 9+6+1=16 |
| 3448205 | 06-22 22:35:00 | 7+5+2=14 |
| 3448204 | 06-22 22:31:30 | 0+7+9=16 |
| 3448203 | 06-22 22:28:00 | 7+0+6=13 |
| 3448202 | 06-22 22:24:30 | 4+4+9=17 |
| 3448201 | 06-22 22:21:00 | 4+3+1=8 |
| 3448200 | 06-22 22:17:30 | 8+1+8=17 |
| 3448199 | 06-22 22:14:00 | 4+3+7=14 |
| 3448198 | 06-22 22:10:30 | 3+4+6=13 |
| 3448197 | 06-22 22:07:00 | 8+5+3=16 |
| 3448196 | 06-22 22:03:30 | 3+9+7=19 |
| 3448195 | 06-22 22:00:00 | 0+9+8=17 |
| 3448194 | 06-22 21:56:30 | 9+6+1=16 |
| 3448193 | 06-22 21:53:00 | 1+9+1=11 |
| 3448192 | 06-22 21:49:30 | 0+3+6=9 |
| 3448191 | 06-22 21:46:00 | 8+7+5=20 |
| 3448190 | 06-22 21:42:30 | 1+1+1=3 |
| 3448189 | 06-22 21:39:00 | 1+5+3=9 |
| 3448188 | 06-22 21:35:30 | 3+1+1=5 |
开奖明细 近 50 期
| 期数 | 和值 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3448217 | 10 | 小 | 双 |
| 3448216 | 13 | 小 | 单 |
| 3448215 | 15 | 大 | 单 |
| 3448214 | 22 | 大 | 双 |
| 3448213 | 12 | 小 | 双 |
| 3448212 | 14 | 大 | 双 |
| 3448211 | 2 | 小 | 双 |
| 3448210 | 18 | 大 | 双 |
| 3448209 | 16 | 大 | 双 |
| 3448208 | 11 | 小 | 单 |
| 3448207 | 11 | 小 | 单 |
| 3448206 | 16 | 大 | 双 |
| 3448205 | 14 | 大 | 双 |
| 3448204 | 16 | 大 | 双 |
| 3448203 | 13 | 小 | 单 |
| 3448202 | 17 | 大 | 单 |
| 3448201 | 8 | 小 | 双 |
| 3448200 | 17 | 大 | 单 |
| 3448199 | 14 | 大 | 双 |
| 3448198 | 13 | 小 | 单 |
| 3448197 | 16 | 大 | 双 |
| 3448196 | 19 | 大 | 单 |
| 3448195 | 17 | 大 | 单 |
| 3448194 | 16 | 大 | 双 |
| 3448193 | 11 | 小 | 单 |
| 3448192 | 9 | 小 | 单 |
| 3448191 | 20 | 大 | 双 |
| 3448190 | 3 | 小 | 单 |
| 3448189 | 9 | 小 | 单 |
| 3448188 | 5 | 小 | 单 |
| 3448187 | 12 | 小 | 双 |
| 3448186 | 14 | 大 | 双 |
| 3448185 | 13 | 小 | 单 |
| 3448184 | 20 | 大 | 双 |
| 3448183 | 6 | 小 | 双 |
| 3448182 | 11 | 小 | 单 |
| 3448181 | 10 | 小 | 双 |
| 3448180 | 17 | 大 | 单 |
| 3448179 | 11 | 小 | 单 |
| 3448178 | 16 | 大 | 双 |
| 3448177 | 17 | 大 | 单 |
| 3448176 | 10 | 小 | 双 |
| 3448175 | 12 | 小 | 双 |
| 3448174 | 19 | 大 | 单 |
| 3448173 | 4 | 小 | 双 |
| 3448172 | 9 | 小 | 单 |
| 3448171 | 17 | 大 | 单 |
| 3448170 | 9 | 小 | 单 |
| 3448169 | 26 | 大 | 双 |
| 3448168 | 18 | 大 | 双 |
下一期3448218
基于近 30 期历史数据统计,仅供参考
大小预测参考 56%
大
近 30 期「大」出现 16 次,偏多
单双预测参考 50%
双
近 30 期「双」出现 15 次,偏多
和值参考热号 16
10 ~ 16
近 30 期和值平均 13,最热和值 16
近期统计 近 30 期
出现次数
大16
小14
单15
双15
遗漏期数
大2
小0
单1
双0